收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:美高梅官方网站 | 金额单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 22,008.94 | 15,841.61 | 5,684.55 | 482.78 | ||||||
205 | 教育支出 | 19,734.13 | 13,955.47 | 5,295.88 | 482.78 | |||||
20502 | 普通教育 | 91.41 | 91.41 | |||||||
2050205 | 高等教育 | 91.41 | 91.41 | |||||||
20503 | 职业教育 | 19,642.72 | 13,955.47 | 5,295.88 | 391.38 | |||||
2050302 | 中专教育 | 471.35 | 471.35 | |||||||
2050305 | 高等职业教育 | 19,123.89 | 13,478.49 | 5,295.88 | 349.52 | |||||
2050399 | 其他职业教育支出 | 47.48 | 5.63 | 41.86 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,225.98 | 1,225.98 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 970.78 | 970.78 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 58.42 | 58.42 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 757.34 | 757.34 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 71.05 | 71.05 | |||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 83.97 | 83.97 | |||||||
20807 | 就业补助 | 59.40 | 59.40 | |||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 59.40 | 59.40 | |||||||
20809 | 退役安置 | 156.53 | 156.53 | |||||||
2080904 | 退役士兵管理教育 | 156.53 | 156.53 | |||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 39.27 | 39.27 | |||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 39.27 | 39.27 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 420.16 | 420.16 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 420.16 | 420.16 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 285.56 | 285.56 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 134.60 | 134.60 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 628.67 | 240.00 | 388.67 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 628.67 | 240.00 | 388.67 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 450.19 | 240.00 | 210.19 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 178.48 | 178.48 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
扫一扫在手机打开当前页